
伊斯沃德
EidsvoldTurn
球队市值:200000
所属联赛 | : | 挪乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 伊斯沃德(英文名:EidsvoldTurn,粤语名:伊斯沃德), 是挪乙联赛的一支足球俱乐部,当前伊斯沃德的市值为:200000,伊斯沃德共有球员33人,外籍球员25人,我们将为你实时更新伊斯沃德赛事数据信息。 |
全部
西甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-08-17 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-08-25 | 皇家社会 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-01 | 奥维耶多 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-14 | 皇家社会 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-21 | 贝蒂斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-24 | 皇家社会 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
西甲 | 2025-09-28 | 巴萨 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-05 | 皇家社会 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-19 | 塞尔塔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-10-26 | 皇家社会 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-02 | 皇家社会 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-09 | 埃尔切 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-23 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-07 | 阿拉维斯 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-14 | 皇家社会 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
西甲 | 2025-12-21 | 莱万特 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-04 | 皇家社会 | 0:0 | 马竞 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-11 | 赫塔菲 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
西甲 | 2026-01-25 | 皇家社会 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-01 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-08 | 皇家社会 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-15 | 皇马 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-02-22 | 皇家社会 | 0:0 | 奥维耶多 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-01 | 马略卡 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-15 | 皇家社会 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-05 | 皇家社会 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-12 | 皇家社会 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-20 | 巴列卡诺 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-04-23 | 皇家社会 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-04 | 塞维利亚 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-11 | 皇家社会 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-14 | 赫罗纳 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-18 | 皇家社会 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
西甲 | 2026-05-25 | 西班牙人 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-04-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1997-06-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-05-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2004-02-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2003-04-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 2000-02-16 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2002-04-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1997-05-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2001-03-01 | 0 | 0 | D | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-08-09 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1994-07-27 | 189 | 89 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2001-03-15 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2003-06-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-08-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1988-10-30 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1998-04-10 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1989-02-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1997-04-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2000-02-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1989-05-07 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1994-07-19 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-03-03 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-05-07 | 0 | 0 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1988-03-09 | 191 | 78 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1983-08-22 | 188 | 70 | M | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-01-25 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1995-08-09 | 0 | 0 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-11-07 | 186 | 81 | G | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-04-10 | 0 | 0 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-05-20 | 183 | 61 | M | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1993-05-07 | 184 | 79 | F | 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 伊斯沃德 | 租借结束 | ||
2025-05-30 | 阿萨纳 | 已签约 | ||
2025-04-11 | 利勒斯特罗姆 | 租借 | ||
2025-01-01 | 伊斯沃德 | 退役 | ||
2024-07-01 | 伊斯沃德 | 退役 | ||
2024-03-27 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-03-11 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2023-03-08 | 基萨 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 格鲁德 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 康斯文格 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 伊斯沃德 | 已解约 | ||
2021-07-25 | 基萨 | 转会 | ||
2020-02-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2018-08-11 | 松达尔 | 租借 | ||
2017-12-31 | 康斯文格 | 租借结束 | ||
2017-03-31 | 松达尔 | 租借 | ||
2017-03-08 | 斯塔贝克 | 租借 | ||
2016-08-01 | 斯塔贝克 | 已解约 | ||
2016-05-08 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-03-23 | 松达尔 | 租借 | ||
2016-01-12 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 利勒斯特罗姆 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 基萨 | 已签约 | ||
2012-08-01 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 科马尔诺 | 租借结束 | ||
2012-01-18 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2011-08-05 | 布拉迪斯拉发 | 租借 | ||
2009-07-01 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2008-03-01 | 马尔默 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 兰斯科罗纳 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 利勒斯特罗姆 | 租借结束 | ||
2025-05-30 | 伊斯沃德 | 已签约 | ||
2025-04-11 | 伊斯沃德 | 租借 | ||
2024-03-27 | 伊斯沃德 | 已签约 | ||
2024-03-11 | 阿萨纳 | 已签约 | ||
2023-03-08 | 伊斯沃德 | 已签约 | ||
2023-03-08 | 伊斯沃德 | 已签约 | ||
2023-03-02 | 雷克雅未克 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-31 | 利勒斯特罗姆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 康斯文格 | 已签约 | ||
2022-01-08 | 格鲁德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-29 | 基萨 | 已签约 | ||
2020-02-07 | 斯托曼 | 已签约 | ||
2018-08-11 | 卢恩斯基尔 | 租借 | ||
2018-08-01 | 伊斯沃德 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 斯塔贝克 | 租借结束 | ||
2017-07-22 | 松达尔 | 租借结束 | ||
2017-03-08 | 康斯文格 | 租借 | ||
2016-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2016-07-09 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 松达尔 | 租借结束 | ||
2016-05-08 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2016-03-03 | 伊斯沃德 | 已签约 | ||
2016-01-12 | 基萨 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-02-14 | 松达尔 | 转会 | ||
2014-01-01 | 桑德尼斯 | 已签约 | ||
2012-08-10 | 基萨 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 布拉迪斯拉发 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 利勒斯特罗姆 | 已签约 | ||
2011-08-05 | 科马尔诺 | 租借 | ||
2009-07-01 | 布拉迪斯拉发 | 已签约 | ||
2008-08-12 | 布拉迪斯拉发斯拉夫人B队 | 已签约 | ||
2008-03-01 | 斯塔贝克 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 马尔默 | 已签约 |