24直播网
亨格福德镇
HungerfordTown
球队市值:0
所属联赛英南超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介亨格福德镇(英文名:HungerfordTown,粤语名:亨格福德镇), 是英南超联赛的一支足球俱乐部,当前亨格福德镇的市值为:0,亨格福德镇共有球员4人,外籍球员1人,我们将为你实时更新亨格福德镇赛事数据信息。
全部
法甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 斯特拉斯堡 0:0 南特 0:0
法甲 2025-08-31 南特 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-09-14 尼斯 0:0 南特 0:0
法甲 2025-09-21 南特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-09-28 图卢兹 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-05 布雷斯特 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-19 南特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-27 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 南特 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-11-03 南特 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-11-10 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 南特 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-12-01 里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2025-12-08 南特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-15 昂热 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-05 马赛 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 南特 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-02-02 洛里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-09 南特 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-16 摩纳哥 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 南特 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 南特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-05 梅斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-04-12 欧塞尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-04-19 南特 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-04-26 雷恩 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-03 南特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-09 朗斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-16 南特 0:0 图卢兹 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
法甲 2025-08-17 南特 0:0 巴黎圣日耳曼 0:0
法甲 2025-08-24 斯特拉斯堡 0:0 南特 0:0
法甲 2025-08-31 南特 0:0 欧塞尔 0:0
法甲 2025-09-14 尼斯 0:0 南特 0:0
法甲 2025-09-21 南特 0:0 雷恩 0:0
法甲 2025-09-28 图卢兹 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-05 布雷斯特 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-19 南特 0:0 里尔 0:0
法甲 2025-10-27 巴黎FC 0:0 南特 0:0
法甲 2025-10-30 南特 0:0 摩纳哥 0:0
法甲 2025-11-03 南特 0:0 梅斯 0:0
法甲 2025-11-10 勒阿弗尔 0:0 南特 0:0
法甲 2025-11-24 南特 0:0 洛里昂 0:0
法甲 2025-12-01 里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2025-12-08 南特 0:0 朗斯 0:0
法甲 2025-12-15 昂热 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-05 马赛 0:0 南特 0:0
法甲 2026-01-19 南特 0:0 巴黎FC 0:0
法甲 2026-01-26 南特 0:0 尼斯 0:0
法甲 2026-02-02 洛里昂 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-09 南特 0:0 里昂 0:0
法甲 2026-02-16 摩纳哥 0:0 南特 0:0
法甲 2026-02-23 南特 0:0 勒阿弗尔 0:0
法甲 2026-03-02 里尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-09 南特 0:0 昂热 0:0
法甲 2026-03-16 巴黎圣日耳曼 0:0 南特 0:0
法甲 2026-03-23 南特 0:0 斯特拉斯堡 0:0
法甲 2026-04-05 梅斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-04-12 欧塞尔 0:0 南特 0:0
法甲 2026-04-19 南特 0:0 布雷斯特 0:0
法甲 2026-04-26 雷恩 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-03 南特 0:0 马赛 0:0
法甲 2026-05-09 朗斯 0:0 南特 0:0
法甲 2026-05-16 南特 0:0 图卢兹 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 大卫·博尔芒 2000-01-21 180 0 F 英格兰 0 0 0 0
2 汤姆·乌尔德里奇 1998-11-26 0 0 M 英格兰 0 0 0 0
3 曼尼·威廉姆斯 1981-11-13 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
4 Manny·Williams 1981-11-13 0 0 F 英格兰 0 0 0 0
5 里奇·伯恩 1981-09-24 186 78 D 爱尔兰 0 0 0 0
6 里奇·伯恩 1981-09-24 186 78 D 爱尔兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2018-07-01 汤姆·乌尔德里奇 斯文登
斯文登
已签约
2017-11-17 汤姆·乌尔德里奇 斯文登
斯文登
租借
2017-10-28 汤姆·乌尔德里奇 茨伯翰
茨伯翰
租借结束
2017-09-29 汤姆·乌尔德里奇 斯文登
斯文登
租借
2017-07-01 汤姆·乌尔德里奇 斯文登U18
斯文登U18
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2018-05-31 汤姆·乌尔德里奇 斯文登
斯文登
租借结束
2017-10-28 汤姆·乌尔德里奇 斯文登
斯文登
租借结束
2017-09-29 汤姆·乌尔德里奇 茨伯翰
茨伯翰
租借
2017-07-01 汤姆·乌尔德里奇 斯文登
斯文登
已签约

足球热门球队

篮球热门球队