24直播网
多科苏德体育会
SportivoDockSud
球队市值:0
所属联赛阿乙曼特 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介多科苏德体育会(英文名:SportivoDockSud,粤语名:多科苏德体育会), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前多科苏德体育会的市值为:0,多科苏德体育会共有球员24人,外籍球员1人,我们将为你实时更新多科苏德体育会赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 桑德兰 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-20 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-27 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 桑德兰 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-20 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-27 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 D.奥雷利亚纳 1988-02-19 176 72 D 阿根廷 0 0 0 0
2 卡里亚加 1992-04-16 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
3 M. 阿尔贝蒂 2000-02-28 185 0 G 阿根廷 0 0 0 0
4 哈维尔·布斯迪略斯 1997-03-05 187 84 G 阿根廷 0 0 0 0
5 赫克托·比利亚尔瓦 1996-01-20 178 73 D 阿根廷 0 0 0 0
6 毛罗·莫利纳 1999-07-29 183 0 F 阿根廷 0 0 0 0
7 迭戈,弗塔克拉 1992-06-17 176 72 F 阿根廷 0 0 0 0
8 1999-03-09 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
9 莫利纳 1999-07-29 183 0 F 阿根廷 0 0 0 0
10 马西莫·古兹曼 2002-06-08 190 75 F 阿根廷 0 0 0 0
11 1996-10-06 168 69 F 阿根廷 0 0 0 0
12 1993-08-17 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
13 1996-08-20 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
14 2001-09-05 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
15 1999-07-28 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
16 2002-07-23 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
17 乔尔·冈萨雷斯 2002-08-13 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
18 马蒂亚斯·埃塞奎尔·维索基 1994-02-18 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
19 1998-04-02 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
20 2001-06-03 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
21 1984-12-23 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
22 1991-08-06 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
23 2001-04-07 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
24 1992-04-16 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
25 2001-03-08 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
26 2002-01-27 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
27 2002-03-20 0 0 G 阿根廷 0 0 0 0
28 1998-04-29 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
29 1988-02-19 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
30 1992-06-14 176 74 G 阿根廷 0 0 0 0
31 1990-05-12 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
32 1998-07-15 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
33 1997-08-29 0 0 D 阿根廷 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
35 2002-04-26 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
36 1996-10-06 168 69 F 阿根廷 0 0 0 0
37 2002-08-13 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
38 2003-01-24 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
39 劳塔罗·赫尔曼·努涅斯 1998-04-28 0 0 F 阿根廷 0 0 0 0
40 2004-01-01 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
41 2003-03-03 0 0 阿根廷 0 0 0 0
42 1992-06-25 178 0 D 阿根廷 0 0 0 0
43 2000-02-28 185 0 G 阿根廷 0 0 0 0
44 2000-12-27 180 0 D 阿根廷 0 0 0 0
45 2001-02-13 167 0 D 阿根廷 0 0 0 0
46 1999-11-02 0 0 M 阿根廷 0 0 0 0
47 2002-01-11 182 0 M 阿根廷 0 0 0 0
48 2001-02-08 180 0 M 阿根廷 0 0 0 0
49 2002-06-08 190 0 F 阿根廷 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-07-04 毛罗·莫利纳 圭梅斯竞技
圭梅斯竞技
已签约
2024-01-06 毛罗·莫利纳 阿根廷独立
阿根廷独立
已签约
2023-12-31 毛罗·莫利纳 贝尔格拉诺防卫队
贝尔格拉诺防卫队
租借结束
2023-01-02 毛罗·莫利纳 阿根廷独立
阿根廷独立
租借
2022-12-31 毛罗·莫利纳 基尔梅斯
基尔梅斯
租借结束
2022-02-15 毛罗·莫利纳 阿根廷独立
阿根廷独立
租借
2021-12-31 毛罗·莫利纳 CA坦波利
CA坦波利
租借结束
2020-09-04 毛罗·莫利纳 阿根廷独立
阿根廷独立
租借
2019-07-01 迭戈,弗塔克拉 拉马德里
拉马德里
转会
2019-01-01 毛罗·莫利纳 阿根廷独立U20
阿根廷独立U20
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-06 毛罗·莫利纳 圭梅斯竞技
圭梅斯竞技
已签约
2023-12-31 毛罗·莫利纳 阿根廷独立
阿根廷独立
租借结束
2023-01-02 毛罗·莫利纳 贝尔格拉诺防卫队
贝尔格拉诺防卫队
租借
2022-12-31 毛罗·莫利纳 阿根廷独立
阿根廷独立
租借结束
2022-02-15 毛罗·莫利纳 基尔梅斯
基尔梅斯
租借
2021-12-31 毛罗·莫利纳 阿根廷独立
阿根廷独立
租借结束
2020-09-04 毛罗·莫利纳 CA坦波利
CA坦波利
租借
2020-07-01 毛罗·莫利纳 阿根廷独立
阿根廷独立
已签约
2019-07-01 迭戈,弗塔克拉 苏奇特佩基
苏奇特佩基
转会

足球热门球队

篮球热门球队